Conversión de onzas líquidas estadounidenses a litros (US fl oz a l)
1 onza líquida estadounidense = 0.0295735 litros
Utiliza el convertidor de onzas líquidas estadounidenses a litros a continuación para convertir tus medidas de volumen. Ingresa la cantidad de onzas líquidas estadounidenses y el convertidor mostrará su equivalente en litros.
Para convertir onzas líquidas estadounidenses a litros, divide el volumen en onzas líquidas estadounidenses por el factor de conversión 33.814. Entonces, para saber cuánto es 1 onza líquida estadounidense en litros, el cálculo es el siguiente: 1 onza líquida estadounidense ÷ 33.814 = 0.0295735 litros. Por lo tanto, 1 onza líquida estadounidense es igual a 0.0295735 litros. De esta respuesta, también se deduce que hay 0.0295735 l en 1 US fl oz.
La fórmula de conversión para convertir onzas líquidas estadounidenses a litros es la siguiente:
litros = onzas líquidas estadounidenses ÷ 33.814
La onza líquida es una unidad de volumen en los sistema de Unidades de medida de los Estados Unidos y en el sistema imperial británico de unidades. La onza líquida se abrevia con el símbolo fl oz. La onza líquida es diferente de la onza avoirdupois. La onza líquida mide volumen, mientras que la onza avoirdupois mide masa. Existen 3 tipos de onzas líquidas:
- Onza líquida estadounidense: una unidad de volumen utilizada principalmente en los Estados Unidos para medir líquidos. Una onza líquida estadounidense es igual a 29.5735 mililitros, 1/16 de una pinta líquida estadounidense o 1/128 de un galón líquido estadounidense. La onza líquida estadounidense es aproximadamente un 4.08% más grande que la onza líquida imperial.
- Onza líquida para etiquetado de alimentos en EE.UU.: una unidad de volumen utilizada en los Estados Unidos para expresar tamaños de porción e información nutricional en las etiquetas de alimentos y bebidas. Esta onza líquida está ligeramente redondeada por simplicidad y es igual a exactamente 30 mililitros.
- Onza líquida imperial: una unidad de volumen utilizada principalmente en el Reino Unido para medir líquidos. Una onza líquida imperial es igual a 28.4131 mililitros, 1/20 de una pinta imperial o 1/160 de un galón imperial.
El litro es una unidad de volumen igual a 1 decímetro cúbico, 1000 centímetros cúbicos o 0.001 metros cúbicos. El litro es una unidad no SI pero está aceptada para su uso en el Sistema Internacional de Unidades (la versión moderna del sistema métrico). El litro se abrevia con los símbolos l o L.
El factor de conversión (33.814) facilita la conversión de una unidad de medida (1 onza líquida estadounidense en este caso) a otra (en litros) garantizando la precisión de las conversiones de volumen entre diferentes sistemas de unidades de medidas.
Un volumen de 1 onza líquida estadounidense, medido con un vaso medidor, a menudo necesita ser convertido a litros en ciertas situaciones. Nuestra calculadora de conversión es la opción más rápida y precisa para convertir 1 onza líquida estadounidense a litros.
La tabla de conversión a continuación proporciona medidas de volumen en onzas líquidas estadounidenses (US fl oz) y sus equivalentes en litros (l) para valores que van desde 1 hasta 100 onzas líquidas estadounidenses en incrementos de 1 onzas líquidas estadounidenses.
Onzas líquidas estadounidenses (US fl oz) | Litros (l) |
---|---|
1 | 0.0295735 |
2 | 0.059147 |
3 | 0.0887205 |
4 | 0.118294 |
5 | 0.1478675 |
6 | 0.177441 |
7 | 0.2070145 |
8 | 0.236588 |
9 | 0.2661615 |
10 | 0.295735 |
11 | 0.3253085 |
12 | 0.354882 |
13 | 0.3844555 |
14 | 0.414029 |
15 | 0.4436025 |
16 | 0.473176 |
17 | 0.5027495 |
18 | 0.532323 |
19 | 0.5618965 |
20 | 0.59147 |
21 | 0.6210435 |
22 | 0.650617 |
23 | 0.6801905 |
24 | 0.709764 |
25 | 0.7393375 |
26 | 0.768911 |
27 | 0.7984845 |
28 | 0.828058 |
29 | 0.8576315 |
30 | 0.887205 |
31 | 0.9167785 |
32 | 0.946352 |
33 | 0.9759255 |
34 | 1.005499 |
35 | 1.0350725 |
36 | 1.064646 |
37 | 1.0942195 |
38 | 1.123793 |
39 | 1.1533665 |
40 | 1.18294 |
41 | 1.2125135 |
42 | 1.242087 |
43 | 1.2716605 |
44 | 1.301234 |
45 | 1.3308075 |
46 | 1.360381 |
47 | 1.3899545 |
48 | 1.419528 |
49 | 1.4491015 |
50 | 1.478675 |
51 | 1.5082485 |
52 | 1.537822 |
53 | 1.5673955 |
54 | 1.596969 |
55 | 1.6265425 |
56 | 1.656116 |
57 | 1.6856895 |
58 | 1.715263 |
59 | 1.7448365 |
60 | 1.77441 |
61 | 1.8039835 |
62 | 1.833557 |
63 | 1.8631305 |
64 | 1.892704 |
65 | 1.9222775 |
66 | 1.951851 |
67 | 1.9814245 |
68 | 2.010998 |
69 | 2.0405715 |
70 | 2.070145 |
71 | 2.0997185 |
72 | 2.129292 |
73 | 2.1588655 |
74 | 2.188439 |
75 | 2.2180125 |
76 | 2.247586 |
77 | 2.2771595 |
78 | 2.306733 |
79 | 2.3363065 |
80 | 2.36588 |
81 | 2.3954535 |
82 | 2.425027 |
83 | 2.4546005 |
84 | 2.484174 |
85 | 2.5137475 |
86 | 2.543321 |
87 | 2.5728945 |
88 | 2.602468 |
89 | 2.6320415 |
90 | 2.661615 |
91 | 2.6911885 |
92 | 2.720762 |
93 | 2.7503355 |
94 | 2.779909 |
95 | 2.8094825 |
96 | 2.839056 |
97 | 2.8686295 |
98 | 2.898203 |
99 | 2.9277765 |
100 | 2.95735 |
Las equivalencias en litros indicadas en la tabla de conversión anterior pueden ser redondeadas según la precisión requerida, ya sea en términos de cifras significativas o decimales.